| 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 |
|---|
| 9時 |
|---|
| 10時 |
|---|
| 11時 |
|---|
| 12時 |
|---|
| 13時 |
|---|
| 14時 |
|---|
| 15時 |
|---|
| 16時 |
|---|
| 17時 |
|---|
| 18時 |
|---|
| 19時 |
|---|
| 20時 |
|---|
| 21時 |
|---|
| 22時 |
|---|
| 23時 |
|---|
| 月曜日 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火曜日 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | ||||
| 水曜日 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | ||||
| 木曜日 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | ||||
| 金曜日 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | ||||
| 土曜日 | 2回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 1回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | ||||
| 日曜日 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 1回 |
| 0回 |
| 0回 |
| 0回 |
| 1回 |
| 0回 |
| 0回 |
| 0回 |
| 1回 |
| 2回 |
| 1回 |
| 6回 |
| 1回 |
| 1回 |
| 0回 |
| 0回 |
| 1回 |
| 0回 |